Çığır açan tasarımıyla teknolojik estetiği öne çıkarıyor. Yenilikçi bir şekilde geliştirilmiş akıllı insan-bilgisayar etkileşimi kontrol sistemine ve 5 inçlik renkli LCD ekrana sahiptir. Nesnelerin interneti (IOT) ile bulut platformu işlevlerini entegre eder ve yeni patentli teknoloji yapısına sahip bir arıtma kartuşu içermektedir.
Uygulama alanları
- HPLC, UPLC, LC-MSICP-MS
- ICP-AES, AAS, GC-MS
- MALDI-TOF-MS, IC, TOC analizi
- Elektrokimya, spektrofotometri
- Mikrobiyal kültür ortamı ve reaktif hazırlama
- Hücre kültürü, PCR, IVF
- Protein saflaştırma, elektroforez, biyokimya
- Proteomik, Genomik, İmmünoanalizler
- Otoklavlar, şişe yıkayıcılar, çevresel test odaları, su banyoları vb.
Dahili 1,8L basınçlı saf su hazneye sahiptir.
- Su depolama ve basınçlandırma gibi ikili işlevlere sahiptir. FDA sertifikasına sahiptir. Tamamen kapalı yapı, havayı etkili bir şekilde izole eder ve CO2 ve diğer kirleticilerin saf suyla temas etmesini önler.
- 60 ve 120 litre olmak üzere iki isteğe bağlı saf su depoları, daha profesyonel kalitede saf su depolaması sağlamak için hava filtreleriyle donatılmıştır.
Profesyonel PE saf su deposu (Opsiyonel)
- İçeride yosun oluşumunu önlemek ve tankın dayanıklılığını artırmak için dış katmana anti-UV inhibitörü eklenmiştir. Malzeme çökelmesini azaltmak ve su kalitesi güvenliğini sağlamak için iç katmanda saf PE hammaddesi kullanılmıştır.
- Su tankını boşaltabilen ve kapsamlı temizlik sağlayabilen koninin tabanına drenaj vanası monte edilmiştir.
Temel tip | Düşük organik madde türü | Endotoksin bertaraf etme | Sentezleme | |
Modeli | EUE-10/20 | EUE-10/20UV | EUE-10/20UF | EUE-10/20UVF |
Su üretim hızı | 10 seri: 10 L/saat; 20 seri: 20 L/saat | |||
Dağıtım hızı | 2 L/dak | 2 L/dak | 2 L/dak | 2 L/dak |
UP ultra saf su ürün kalitesi | ||||
Direnç (25°C) | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm |
İletkenlik(25°C) | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm |
TOC | 5 ppb | 2 ppb | 5 ppb | 2 ppb |
Parçacıklar | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) |
Bakteriler | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml |
Pirojenler (Endotoksinler) | Yok | Yok | <0,001 AB/ml | <0,001 AB/ml |
RNase | Yok | Yok | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
DNase | Yok | Yok | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
Proteaz | Yok | Yok | 0,15 µg/ml | 0,15 µg/ml |
EDI saf su kalitesi | ||||
Direnç (25°C) | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm |
İletkenlik (25°C) | <0,1 μs/cm | <0,1 μs/cm | <0,1 μs/cm | <0,1 μs/cm |
TOC | ≤30ppb | ≤30ppb | ≤30ppb | ≤30ppb |
Parçacıklar | Yok | Yok | Yok | Yok |
Bakteriler | Yok | Yok | Yok | Yok |
RO ters ozmoz saf su kalitesi | ||||
İnorganik iyon reddi oranı | %98-%99 (yeni RO membranı kullanıldığında) | %98-%99 (yeni RO membranı kullanıldığında) | %98-%99 (yeni RO membranı kullanıldığında) | %98-%99 (yeni RO membranı kullanıldığında) |
Çözünür organik madde tutma | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) |
Parçacık ve bakteri giderme oranı | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
Su giriş gereksinimleri | ||||
Su kaynağı | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu |
Basınç | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar |
Sıcaklık | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C |
İletkenlik | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
Toplam sertlik (CaCO3 olarak hesaplandı) | <300ppm | <300ppm | <300ppm | <300ppm |
İçindekiler | <2000ppb | <2000ppb | <2000ppb | <2000ppb |
Serbest klor | <3ppm | <3ppm | <3ppm | <3ppm |
PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Çözünmüş CO 2 | <30 sayfa/dakika | <30 sayfa/dakika | <30 sayfa/dakika | <30 sayfa/dakika |
Güç kaynağı | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz |
Güç | 120W | 120W | 120W | 120W |
Ekipman boyutu (U×G×Y) | Ana cihaz: 370×623×600mm Su deposu: 392×518×772mm | Ana cihaz: 370×623×600mm Su deposu: 392×518×772mm | Ana cihaz: 370×623×600mm Su deposu: 392×518×772mm | Ana cihaz: 370×623×600mm Su deposu: 392×518×772mm |
Boş ağırlık | Ana cihaz: yaklaşık 29KG Su deposu: yaklaşık 16KG | Ana cihaz: yaklaşık 29KG Su deposu: yaklaşık 16KG | Ana cihaz: yaklaşık 29KG Su deposu: yaklaşık 16KG | Ana cihaz: yaklaşık 29KG Su deposu: yaklaşık 16KG |
Sistem yapılandırması | 1 adet ana makine, 1 takım arıtma kartuşu, 1 adet 1,8 litrelik basınçlı saf su kovası, 1 adet 60 litrelik PE saf su tankı | 1 adet ana makine, 1 takım arıtma kartuşu, 1 adet 1,8 litrelik basınçlı saf su kovası, 1 adet 60 litrelik PE saf su tankı | 1 adet ana makine, 1 takım arıtma kartuşu, 1 adet 1,8 litrelik basınçlı saf su kovası, 1 adet 60 litrelik PE saf su tankı | 1 adet ana makine, 1 takım arıtma kartuşu, 1 adet 1,8 litrelik basınçlı saf su kovası, 1 adet 60 litrelik PE saf su tankı |
Ürün Sipariş Formu